关爱父母套餐 | |||
---|---|---|---|
【专项特色体检方案】 | |||
原价:¥1579 | |||
上门体检有惊喜 | |||
适合人群 | 老年男性,老年女性 |
---|---|
套餐意义 | 针对老年男性、女性的身体状况做一个比较全面的健康检查 |
主要项目 | 健康档案、一般检查、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、肝功能、肾功能、血糖、血脂、心电图、血常规、尿常规、胸部DR、大便常规+隐血、肿瘤标志物2项、心肌酶、风湿、彩超、抽血费、营养早餐 |
筛查疾病 | 有利于对老年人身体做一个综合性的健康评估和相关的疾病预防 |
套 餐 详 情 免费咨询热线:0731-89838752 |
---|
套餐项目 | 检 测 意 义 |
健康档案 | 健康资料信息贮存,可历年重复使用 |
一般检查 | 血压、脉搏 、身高、体重、BMI指数,筛查高血压、肥胖症 |
内科 | 检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 |
外科 | 检查皮肤、甲状腺、脊柱、骨关节、肛肠、前列腺(男)、外生殖器(男)等基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病 |
口腔科 | 检查颌面外观及功能,牙齿表面的色泽及有无龋齿,牙周牙龈有无肿胀,出血,溃疡,口腔粘膜有无改变等,排除相关疾病 |
眼科 | 检查视力、色觉,查眼睑、结膜、裂隙灯检查等,排除或早期发现相关眼科疾病 |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻咽、鼻腔、扁桃体、咽喉检查,排查相关疾病 |
腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾、门脉系统,了解有无脂肪肝、肝血管瘤、肝囊肿、肝肿瘤、脾肿大、肾囊肿、肾肿瘤、脏器结石等疾病 |
心电图 | 检查是否有心肌炎、心律失常、心肌缺血及心肌梗塞等常见疾病 |
胸部DR | 检查双肺、支气管、心脏、胸廓、胸膜、纵膈、膈,排查肺结核、肺部肿瘤、肺部炎症及相关心脏疾病 |
脑血流图 | 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测 |
骨密度 | 超声骨质分析,可早期发现骨量减少及判断骨质疏松的程度。及时进行有效防治 |
血常规24项 | 发现早期血液病,筛查是否有细菌、病毒感染,了解有无贫血等 |
尿常规11项 | 筛查有无尿道感染、尿路结石、糖尿病、肾脏疾病等 |
大便常规+隐血 | 大便常规+OB检查,可以了解消化道有无细菌、病毒及寄生虫感染,及早发现胃肠炎,可作为消化道出血、感染、肿瘤等疾病的诊断筛查 |
肝功能14项 | 反映肝细胞受损情况,肝脏分泌和排泄功能,肝脏合成储备功能。有助于诊断阻塞性黄疸、肝硬化、急慢性肝炎、脂肪肝、病毒性肝炎、酒精性肝炎等疾病 |
肾功能3项 | 了解肾脏功能,筛查肾功能不全、高尿酸血症等 |
血糖 | 了解血糖高低,筛查糖尿病、低血糖等 |
血脂7项 | 测定血液中血脂含量。可了解受检者的脂肪代谢水平,用于血脂代谢紊乱、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价 |
心肌酶7项 | 心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞等心肌损害性疾病的重要筛查指标 |
肿瘤标志物3项 | AFP、CEA、TSGF,作为肿瘤早期发现、诊断的筛查指标 |
风湿3项 | 抗“O”、类风湿因子、CRP,辅助诊断风湿性疾病 |
经颅多普勒 | 检测颅内脑底主要动脉的血流动力学及血流生理参数 |
抽血费 | 采血室抽血 安全、方便、无菌、无交叉感染。 |
营养早餐 | 牛奶/五谷、面包/杂粮包、鸡蛋、水果等 |
备注:套餐可根据个人情况,进行删减项目 |